Επικοινωνήστε μαζί μας
- No.8 Kanghui Rd, Gongshu District, Hangzhou, Κίνα.
- eva@conloon.com
- +86-571-81600072

Νέος φορητός αφυγραντήρας αέρα
Περιγραφή
| Αριθμός Μοντέλου. | CLX-100 | CLX-250 |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 220V / 50Hz | 380V / 50Hz |
| Κατανάλωση ενέργειας | 1050W | 4200W |
| Ονομαστικό ρεύμα | 4.9Α | 7.5Α |
| Αφυγρανίστε τη χωρητικότητα (30 ℃, 80%) | 100L / ημέρα | 250L / ημέρα |
| Αποχέτευση-απορροή | Σωλήνας συνεχούς αποστράγγισης | Σωλήνας συνεχούς αποστράγγισης |
| Τύπος ανεμιστήρα | Υψηλή / Χαμηλή, χωρίς βαθμίδες | Υψηλή / Χαμηλή, χωρίς βαθμίδες |
| Πίεση παροχής αέρα | 100 Pa | 200 Pa |
| Λειτουργία ελέγχου | Πλήρης οθόνη αφής | Πλήρης οθόνη αφής |
| Αντιηλεκτρικό / αδιάβροχο | τύπου I / IPX3 | τύπου I / IPX3 |
| Θόρυβος | <> | <> |
| Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | DN20 | DN20 |
| Διήθηση (Προαιρετικό) | πρωτογενή / μεσαία / υψηλή | πρωτογενή / μεσαία / υψηλή |
| Καθαρισμός (Προαιρετικό) | uv / ανιόν | uv / ανιόν |
| Εισαγωγή νωπού αέρα | Φ150mm | 230 * 230mm |
| Εισαγωγή αέρα επιστροφής | Φ200mm | 500 * 400mm |
| Παροχή αέρα | Φ200mm | 356 * 313mm |
| Αερομεταφορά | 1000 ~ 1200m3 / h | 2500 ~ 2900m3 / h |
| Θερμοκρασία εργασίας. | 5 ~ 35 ℃ | |
| Αυτόματη απόψυξη | Ναί | |
| Μέγεθος σώματος (L * W * H) | 1030 * 639 * 375 mm | 1370 * 820 * 640 mm |
| Καθαρό βάρος | 68kg | 182 Kg |
Δημοφιλείς Ετικέτες: νέος φορητός αφυγραντήρας αέρα, Κίνα, κατασκευαστές, προμηθευτές, εργοστάσιο, χονδρεμπόριο
Ένα ζευγάρι
Όχι
Επόμενη
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αποστολή ερώτησής












